-
Thông tin E-mail
33489331qq.com
-
Điện thoại
13918157955
-
Địa chỉ
Tầng 16, Weihe và Sunshine Plaza, 3003 Baoyang Road, Baoshan, Thượng Hải
Thượng Hải Pudan Optical Instrument Co, Ltd
33489331qq.com
13918157955
Tầng 16, Weihe và Sunshine Plaza, 3003 Baoyang Road, Baoshan, Thượng Hải
Giới thiệu sản phẩm
XPV-10Với hai bộ hệ thống chiếu sáng truyền và chiếu sáng dọc, khácCấu hình mục tiêu trường phẳng không căng thẳng,Liên kếtThạch caoλ, micaλ/4Các phụ kiện như tấm thử nghiệm, bộ bù nêm thạch anh và thước đo di chuyển,Thường được đông đảo người dùng quan sát đơn phương, quan sát trực giao, quan sát trực giao, v. v. Được sử dụng rộng rãi trong nghiên cứu và kiểm tra địa chất, hóa chất, y tế, dược phẩm và các lĩnh vực khác; Cũng có thể thực hiện quan sát pha tinh thể của vật liệu polymer lỏng, polymer sinh học và vật liệu tinh thể lỏng, là công cụ lý tưởng cho nghiên cứu và giảng dạy của các tổ chức nghiên cứu khoa học và các trường đại học cao hơn.. Có thể nâng cấp lên microcamera kỹ thuật số theo nhu cầu của khách hàng.
Thông số sản phẩm
| Thông số kỹ thuật | XPV-10 | |||
| Hệ thống đường quang | Giới hạn chiều dài thùng cơ khí xa 160mm | ● | ||
| Đầu quan sát | Bản lề loại đầu hai mắt, nghiêng 30 °, điều chỉnh tầm nhìn | ● | ||
| Đầu ba mắt, nghiêng 30 °, điều chỉnh tầm nhìn, chụp ảnh xuyên sáng 100% | ||||
| Thị kính nhìn rộng | WF10X (Φ18mm)/WF10X thị kính tách | ● | ||
| Mục tiêu giảm sắc sai trường phẳng không căng thẳng (trượt không có nắp) | Độ phóng đại | Khẩu độ số (N.A.) | Khoảng cách làm việc (W.D.) | ● |
| 5× | 0.1 | 18.3 | ||
| 10× | 0.25 | 8.8 | ||
| 40× (S) | 0.6 | 3.73 | ||
| 60 × (S) | 0.75 | 1.34 | ||
| Độ phóng đại | 50×-600× | ● | ||
| Mục tiêu Rotary | Bộ chuyển đổi mục tiêu bốn lỗ | ● | ||
| Bàn vận chuyển | Bàn vận chuyển 360˚ xoay (đường kính: Φ150mm), điều chỉnh trung tâm với thiết bị khóa, giá trị mạng vernier 6' | ● | ||
| Cơ chế lấy nét | Cơ chế lấy nét đồng trục thô Micro với khóa và thiết bị giới hạn | ● | ||
| Giá trị mạng vi động 0,002mm, phạm vi lấy nét 30mm | ||||
| Thiết bị phân cực | Có thể xoay 360˚ với 0, 90, 180, 270 bốn lần đọc, đẩy và kéo | ● | ||
| Chiếu sáng truyền | Spot Mirror NA.1.25 với thanh khẩu độ thay đổi và thanh ánh sáng trường có thể điều chỉnh | ● | ||
| Bộ thu ánh sáng (đèn halogen áp dụng), đèn halogen 6V 20W, độ sáng có thể điều chỉnh | ||||
| Bộ bù | Thạch cao λ miếng, mica λ/4 miếng, thạch anh λ | ● | ||
| Hộp nối giữa | Bộ kiểm tra độ lệch tích hợp, có thể tự do chuyển đổi giữa quan sát bình thường và quan sát phân cực, xoay 90 ° với thang đo, giá trị mạng vernier 12' | ● | ||
| Push-in Borescope, điều chỉnh trung tâm | ||||
| Thả ánh sáng | Với thanh khẩu độ thay đổi và thanh ánh sáng trường có thể điều chỉnh | ● | ||
| Vôn 85-265V 50/60Hz, đèn halogen 6V/20W, độ sáng có thể điều chỉnh | ||||
| Phụ kiện nâng cấp | Mục tiêu: 20X/50X/80X/100X (khô) | ○ | ||
| Thước di chuyển: Phạm vi di chuyển 30mmX25mm | ○ | |||
| Bảng sưởi ấm nhiệt độ cao | ○ | |||
| Hệ thống hình ảnh kỹ thuật số PUDA High Pixel | ○ | |||
| Phần mềm thống kê phân tích hạt | ○ | |||
| Chú thích: ● là tiêu chuẩn, ○ là phụ kiện nâng cấp | | | ||
Dụng cụ hoàn chỉnh
| Dụng cụ hoàn chỉnh | ||||
| ⑴ Máy chủ dụng cụ 1 bộ | ⑷ Thị kính 2 | ⑺ Thước đo 1 miếng | ⑽ Bộ bù 3 miếng | 130 Cầu chì dự phòng. |
| ① Ống kính 1 nhóm | ⑸ Phân chia thị kính 1 | ⑻ Bàn vận chuyển quay 1 chiếc | ⑾ Dây điện tiêu chuẩn quốc gia 1 chiếc | ⒁ Dụng cụ chống bụi 1 chiếc |
| ⑶ Vật kính 4 | ⑹ Vòng quay mục tiêu 1 chiếc | ⑼ Mảnh làm việc ép sậy 1 bộ | ⑿ Bóng đèn dự phòng 1 cái | ⒂ Tài liệu lưu trữ ngẫu nhiên 1 bộ |
Cấu hình sơ đồ kỹ thuật số
| Hệ thống camera máy tính XPV-10C | Camera kỹ thuật số XPV-10D | ||
| ⑴ | Kính hiển vi phân cực ba mắt XPV-10 | ⑴ | Kính hiển vi phân cực ba mắt XPV-10 |
| ⑵ | Gương thích ứng CCD chất lượng cao | ⑵ | Kính trễ máy ảnh kỹ thuật số chuyên nghiệp |
| ⑶ | PUDA 3 triệu USB loại nhập khẩu Chip Microscope Camera (áp dụng Mỹ APTINA hiệu suất cao chipset/USB2.0 truyền thông tốc độ cao, độ phân giải cao, xử lý hoàn hảo màu sắc hoàn hảo/Ultra-Fine cấp bằng sáng chế màu sắc rendering công nghệ) | ⑶ | Máy ảnh kỹ thuật số 10 megapixel (khuyên dùng Nikon/Sony) |
| ⑷ | Phần mềm hình ảnh chuyên nghiệp ToupView | ||