-
Thông tin E-mail
33489331qq.com
-
Điện thoại
13918157955
-
Địa chỉ
Tầng 16, Weihe và Sunshine Plaza, 3003 Baoyang Road, Baoshan, Thượng Hải
Thượng Hải Pudan Optical Instrument Co, Ltd
33489331qq.com
13918157955
Tầng 16, Weihe và Sunshine Plaza, 3003 Baoyang Road, Baoshan, Thượng Hải
Tính năng sản phẩm
a)Áp dụngHệ thống quang học hiệu chỉnh vô hạn, với tầm nhìn lớn, chất lượng hình ảnh cao và chức năng toàn diện;
B)Được trang bị mục tiêu khoảng cách làm việc dài, cung cấp điều kiện tốt để phát hiện các ứng dụng điểm nóng chảy của mẫu ở trạng thái nhiệt độ cao;
c)Bàn vận chuyển hình tròn,Cả thiết bị phân cực và thiết bị phát hiện lệch đều có thể360˚Xoay, vângPhân cực/Điều kiện cần thiết cho phương tiện quan sát côn;
D)Với hệ thống chiếu sáng truyền và chiếu sáng dọc và có thể chuyển đổi tùy ý giữa hai;
E)Có thể nâng cấp thành kính hiển vi đài nhiệt phân cực, hệ thống hiển vi camera kỹ thuật số theo nhu cầu của khách hàng;
Sử dụng sản phẩm
XPV-25Sử dụng hệ thống quang học điều chỉnh không giới hạn, có tầm nhìn lớn, chất lượng hình ảnh cao, truyền ánh sáng và hệ thống chiếu sáng dọc, chức năng toàn diện và các tính năng khác; Sản phẩm sử dụng thân thép cao để đáp ứng đầy đủ các yêu cầu chống sốc của hoạt động vi mô;Có thể cung cấp cho đông đảo người dùng làm quan sát đơn chiều, quan sát trực giao, quan sát trực giao. Được sử dụng rộng rãi trong nghiên cứu và kiểm tra địa chất, hóa chất, y tế, dược phẩm và các lĩnh vực khác; Cũng có thể thực hiện quan sát pha tinh thể của vật liệu polymer lỏng, polymer sinh học và vật liệu tinh thể lỏng, là công cụ lý tưởng cho nghiên cứu và giảng dạy của các tổ chức nghiên cứu khoa học và các trường đại học cao hơn.; Có thể nâng cấp lên microcamera kỹ thuật số theo nhu cầu của khách hàng.
Thông số sản phẩm
| Thông số kỹ thuật | XPV-25 | |||
| Hệ thống đường quang | Hệ thống quang học hiệu chỉnh vô hạn | ● | ||
| Đầu quan sát | Bản lề loại đầu hai mắt, nghiêng 30 °, điều chỉnh tầm nhìn | ● | ||
| Đầu ba mắt, nghiêng 30 °, điều chỉnh tầm nhìn, chụp ảnh xuyên sáng 100% | ||||
| Thị kính nhìn rộng | WF10X (Φ22mm)/WF10X thị kính tách | ● | ||
| Không giới hạn khoảng cách dài không căng thẳng trường phẳng mục tiêu tiêu sai(Trượt miễn phí) | Độ phóng đại | Khẩu độ số (N.A.) | Khoảng cách làm việc (W.D.) | ● |
| 5× | 0.12 | 26.1 | ||
| 10× | 0.25 | 20.2 | ||
| 40× (S) | 0.6 | 3.98 | ||
| 60 × (S) | 0.7 | 3.18 | ||
| Độ phóng đại | 50×-600× | ● | ||
| Mục tiêu Rotary | Bộ chuyển đổi mục tiêu hướng nội bốn lỗ | ● | ||
| Bàn vận chuyển | Bàn vận chuyển 360˚ xoay (đường kính: Φ150mm), điều chỉnh trung tâm với thiết bị khóa, giá trị mạng vernier 6 | ● | ||
| Cơ chế lấy nét | Cơ chế lấy nét đồng trục thô Micro với khóa và thiết bị giới hạn | ● | ||
| Giá trị mạng vi động 0,002mm, phạm vi lấy nét 30mm | ||||
| Thiết bị phân cực | Có thể xoay 360˚ với 0, 90, 180, 270 bốn lần đọc, đẩy và kéo | ● | ||
| Bộ bù | Tấm thạch cao λ (màu đỏ cấp 1, chênh lệch tầm sáng 551nm), Mica λ/4 (chênh lệch tầm sáng 147,3nm), Thạch Anh Tử (12x28mm, Ⅰ-Ⅳ) | ● | ||
| Hộp nối giữa | Đẩy kính bokeh, trung tâm điều chỉnh, bộ kiểm tra lệch tích hợp, có thể tự do chuyển đổi quan sát bình thường với quan sát phân cực, có thể xoay theo hướng phân cực 360 °, có thang đo, giá trị mạng vernier 12 | ● | ||
| Thả ánh sáng | Với thanh khẩu độ thay đổi và thanh ánh sáng trường có thể điều chỉnh, bàn xoay với bộ lọc | ● | ||
| Vôn 85-265V 50/60Hz, đèn halogen 6V30W, độ sáng có thể điều chỉnh | ||||
| Chiếu sáng truyền | N.A.1.25 Abbe Spotlight với thanh ánh sáng thay đổi, với khung lọc màu | ● | ||
| Vôn 85-265V 50/60Hz, đèn halogen 6V/30W, bộ thu, độ sáng có thể điều chỉnh | ||||
| Phụ kiện nâng cấp | Mục tiêu: 20X/50X/80X/100X (khô) | ○ | ||
| Thước di chuyển: Phạm vi di chuyển 30mmX25mm | ○ | |||
| Bảng sưởi ấm nhiệt độ cao | ○ | |||
| Hệ thống hình ảnh kỹ thuật số PUDA High Pixel | ○ | |||
| Phần mềm thống kê phân tích hạt | ○ | |||
| Chú thích: ● là tiêu chuẩn, ○ là phụ kiện nâng cấp | ||||
Dụng cụ hoàn chỉnh
| Dụng cụ hoàn chỉnh | ||||
| ⑴ Máy chủ dụng cụ 1 bộ | ⑷ Thị kính 2 | ⑺ Bàn vận chuyển quay 1 chiếc | ⑽ Bộ bù 3 miếng | 130 Cầu chì dự phòng. |
| ① Ống kính 1 nhóm | ⑸ Phân chia thị kính 1 | ⑻ Mảnh làm việc ép sậy 1 bộ | ⑾ Dây điện tiêu chuẩn quốc gia 1 chiếc | ⒁ Dụng cụ chống bụi 1 chiếc |
| ⑶ Vật kính 4 | ⑹ Thước đo 1 miếng | ⑼ Bộ lọc 2 miếng | ⑿ Bóng đèn dự phòng 1 cái | ⒂ Tài liệu lưu trữ ngẫu nhiên 1 bộ |
Cấu hình sơ đồ kỹ thuật số
| Hệ thống camera máy tính XPV-25C | Camera kỹ thuật số XPV-25D | ||
| ⑴ | Kính hiển vi phân cực ba mắt XPV-25 | ⑴ | Kính hiển vi phân cực ba mắt XPV-25 |
| ⑵ | Gương thích ứng CCD chất lượng cao | ⑵ | Kính trễ máy ảnh kỹ thuật số chuyên nghiệp |
| ⑶ | PUDA 14 triệu USB loại nhập khẩu Chip Microscope Camera (áp dụng Mỹ APTINA hiệu suất cao chipset/USB2.0 truyền thông tốc độ cao, độ phân giải cao, xử lý hoàn hảo màu sắc hoàn hảo/Ultra-Fine cấp bằng sáng chế màu sắc rendering công nghệ) | ⑶ | Máy ảnh kỹ thuật số 10 megapixel (khuyên dùng Nikon/Sony) |
| ⑷ | Phần mềm hình ảnh chuyên nghiệp ToupView | ||