-
Thông tin E-mail
ahhqdl@163.com
-
Điện thoại
13705501440
-
Địa chỉ
Số 1 Đại lộ Khởi nghiệp, Khu công nghiệp Vĩnh Phong, Thiên Trường, An Huy
An Huy Huaqiang cáp Công ty TNHH
ahhqdl@163.com
13705501440
Số 1 Đại lộ Khởi nghiệp, Khu công nghiệp Vĩnh Phong, Thiên Trường, An Huy
ZC-KX200FPFP-1 * 2 * 1,5 Dây bùPhạm vi áp dụng
Cáp bù cho sử dụng chung được sử dụng rộng rãi trong luyện kim, hóa chất, dầu khí, phát điện và nghiên cứu khoa học và các bộ phận khác sử dụng phương pháp cặp nhiệt điện để đo nhiệt độ. Được sử dụng để kết nối giữa cặp nhiệt điện và dụng cụ hiển thị nhiệt độ.
ZC-KX200FPFP-1 * 2 * 1,5 Dây bùLoại hình quy cách
Cáp bù cho sử dụng thông thường Mô hình, tên, số chỉ mục và loại cặp nhiệt điện phù hợp
| model | tên | Số chỉ mục | Loại cặp nhiệt điện phù hợp | Màu cách điện | |
| Tích cực | Cực âm | ||||
| SC | Đồng - đồng niken 0.6 loại bù cáp | S | Platinum Rhodium 10 - Cặp nhiệt điện Platinum | đỏ | xanh lá |
| RC | Đồng - đồng niken 0.6 loại bù cáp | R | Platinum Rhodium 13 - Cặp nhiệt điện Platinum | đỏ | xanh lá |
| KCA | Cáp loại bồi thường sắt-đồng niken 22 | K | Cặp nhiệt điện niken-crom-niken-silicon | đỏ | xanh |
| KCB | Đồng - đồng niken 40 loại bù cáp | đỏ | xanh | ||
| KX | Niken Chrome 10 - Niken Silicon 3 Cáp mở rộng | đỏ | đen | ||
| NC | Cáp loại bồi thường sắt-đồng niken 18 | N | Cặp nhiệt điện niken-crôm-silicon | đỏ | xám |
| NX | Niken Chrome 14 Cáp mở rộng Silicon-Silicon | đỏ | xám | ||
| EX | Niken Chrome 10 - Niken Silicon 45 Cáp mở rộng | E | Cặp nhiệt điện niken-crom-đồng-niken | đỏ | Nâu |
| JX | Cáp loại bù sắt-đồng niken 45 | J | Cặp nhiệt điện sắt-đồng-niken | đỏ | Tử |
| TX | Cáp loại bù đồng-đồng niken 45 | Từ T | Cặp nhiệt điện đồng-niken | đỏ | trắng |

ZC-KX200FPFP-1 * 2 * 1,5 Dây bùTính năng sản phẩm
1. Động lực nhiệt điện và chênh lệch cho phép của cáp bù cho sử dụng thông thường
| Mô hình dây bù | 100 ℃ (μV) | 200 ℃ (μV) | ||||
| Giá trị danh nghĩa của động lực nhiệt điện | Đồng ý. | Giá trị danh nghĩa của động lực nhiệt điện | Đồng ý. | |||
| Lớp thường | Lớp chính xác | Lớp thường | Lớp chính xác | |||
| SC hoặc RC | 645 | ±60 | ±30 | 1440 | ±60 | -- |
| KCA hoặc KX | 4095 | ±100 | ±60 | 8137 | ±100 | ±60 |
| KCB | 4095 | ±100 | ±60 | -- | -- | -- |
| NX hoặc NC | 2774 | ±100 | ±60 | 5912 | ±100 | ±60 |
| EX | 6317 | ±200 | ±120 | 13419 | ±200 | ±120 |
| JX | 5268 | ±140 | ±85 | 10777 | ±140 | ±85 |
| TX | 4277 | ±60 | ±30 | 9285 | ±90 | ±48 |
Bù điện trở qua lại cho dây dẫn (cáp)
| model | Điện trở qua lại ≤Ω/m ở 20 ℃ | |||
| 0,5mm2 | 1.0mm2 | 1.5mm2 | 2.5mm2 | |
| SC hoặc RC | 0.10 | 0.05 | 0.03 | 0.02 |
| KCA | 1.40 | 0.70 | 0.47 | 0.28 |
| KCB | 1.04 | 0.52 | 0.35 | 0.21 |
| KX | 2.20 | 1.10 | 0.73 | 0.44 |
| NC | 1.50 | 0.75 | 0.50 | 0.30 |
| NX | 2.86 | 1.43 | 0.95 | 0.57 |
| EX | 2.50 | 1.25 | 0.83 | 0.50 |
| JX | 1.30 | 0.65 | 0.43 | 0.26 |
| TX | 1.04 | 0.52 | 0.35 | 0.21 |
